Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πατρών μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 24 Νοεμβρίου.
Πρόεδρος για 3η συνεχή φορά ο Κώστας Καλογερόπουλος ενώ Γραμματέας αναλαμβάνει ο Ιωάννης Γεραμούτσος.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην καινούργια Διοίκηση, σε μια εποχή κρίσιμη για την
ιστιοπλοΐα σε πανελλήνιο αλλά και τοπικό επίπεδο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και σύνθεση του Δ.Σ. έχουν ως εξής:
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 24-11-13 | ||
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ |
1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 40 |
2 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ | 39 |
3 | ΓΕΡΑΜΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 39 |
4 | ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 33 |
5 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 32 |
6 | ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 28 |
7 | ΖΑΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 27 |
8 | ΦΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΗΛΙΑ | 26 |
9 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 23 |
10 | ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 18 |
11 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 18 |
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||
1 | ΜΠΑΛΑΣΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 33 |
2 | ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 28 |
3 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 27 |
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ||
1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 32 |
2 | ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 30 |
3 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 28 |
4 | ΣΙΩΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΟΦΟΚΛΗ | 20 |
5 | ΦΙΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 18 |
ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ |
Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΟΥΝΤΑΣ |
Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: | ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΚΟΣ |
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΜΟΥΤΣΟΣ |
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ |
ΤΑΜΙΑΣ: | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΙΔΗ |
ΕΦΟΡΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ: | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΙΩΤΗΣ |
ΕΦΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ |
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ: | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ |
ΕΦΟΡΟΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ-ΛΙΜΕΝΟΣ- ΥΛΙΚΟΥ: | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ |
ΜΕΛΟΣ: | ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ |
Όταν ανακοινώνονται εκλογικά αποτελέσματα, συνηθίζεται να αναφέρεται ο αριθμός αυτών που ψήφισαν στο σύνολο των μελών, γιατί και η αποχή έχει την δική της σημασία.
ΑπάντησηΔιαγραφήΣυγχαρητήρια στο νέο συμβούλιο και ιδιαίτερα στους πρωτόμπαρκους.
Καλή επιτυχία !!!
ΑπάντησηΔιαγραφήΌταν δημοσιεύονται εκλογικά αποτελέσματα, συνηθίζεται να αναφέρεται ο αριθμός αυτών που ψήφισαν στο σύνολο των μελών, γιατί όλα έχουν την σημασία τους.
ΑπάντησηΔιαγραφήΣυγχαρητήρια στο νέο συμβούλιο και ιδιαίτερα στους πρωτόμπαρκους.
κακίες ....
ΔιαγραφήΚαλή Επιτυχία
ΑπάντησηΔιαγραφή